| 4N/5D: 1n Hassan / 2n Coorg / 1n Mysore | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY 1 | Pickup from arrival and proceed to Hassan. En route visit Shravana Belagola(Bahubali). On arrival check in to hotel. Later proceed to Halebeedu(Hoysaleshwara Temple) and Beluru(Channakeshava Temple.). Overnight Stay @ Hassan. | |||||||||||
| DAY 2 | After Breakfast Check out and proceed Hassan. En route visit Tibetian Golden Temple, Nisarga Dhama. On arrival check in to a hotel. Evening visit Raja’s Seat. Overnight Stay @ Coorg. | |||||||||||
| DAY 3 | After Breakfast proceed to Talacaveri, Bhagamandala, Merkera Fort, Omkareshwara Temple and Abby Falls. Overnight Stay @ Coorg. | |||||||||||
| DAY 4 | After Breakfast Check out and proceed to Mysore. On arrival check in to hotel. After fresh ‘n’ up proceed to visit Maharaja Palace and Brindavan Garden. Overnight Stay @ Mysore. | |||||||||||
| DAY 5 | After Breakfast checkout and proceed to Bangalore / Mysore to board your Train or Flight. | |||||||||||
| Rates Valid From 01-07-2016 To 31-03-2017 (Except 16th Dec 2016 – 10th Jan 2017) (20% Taxes Extra) | ||||||||||||
| TYPE | STANDARD | SUPERIOR | DELUXE | SUPER DELUXE | PREMIUM | |||||||
| MEAL PLAN | CPAI | MAP | CPAI | MAP | CPAI | MAP | CPAI | MAP | CPAI | MAP | ||
| 2 PAX | 10,000/- P.P | 11,250/- P.P | 11,000/- P.P | 12,500/- P.P | 13,500/- P.P | 15,500/- P.P | 17,500/- P.P | 19,750/- P.P | 20,750/- P.P | 22,750/- P.P | ||
| 4 PAX | 7,750/- P.P | 9,000/- P.P | 8,750/- P.P | 10,250/- P.P | 11,000/- P.P | 13,000/- P.P | 14,500/- P.P | 16,750/- P.P | 17,500/- P.P | 19,500/- P.P | ||
| 6 PAX | 6,500/- P.P | 7,750/- P.P | 7,500/- P.P | 9,000/- P.P | 9,500/- P.P | 11,500/- P.P | 13,000/- P.P | 15,250/- P.P | 16,000/- P.P | 18,000/- P.P | ||
| Child And Extra Person Rates | ||||||||||||
| Child(6 to 10) Without E/B | 600/- | 1,850/- | 600/- | 2,000/- | 1,750/- | 3,750/- | 3,500/- | 5,750/- | 3,500/- | 5,500/- | ||
| Adult / Child With E/B | 2,000/- | 3,250/- | 2,250/- | 3,750/- | 3,500/- | 5,500/- | 6,000/- | 8,250/- | 7,750/- | 9,750/- | ||
| Hotel Details | ||||||||||||
| DESTINATION | STANDARD | SUPERIOR | DELUXE | SUPER DELUXE | PREMIUM | |||||||
| Hassan | Suvarna Regency | Mallige Residency | Southern Star | Hassan Ashhok | Hoysala Village Resort | |||||||
| Coorg | Venkateshwara Residency | Crystal Court | Cynosure Resort | Ambatty Green Resort | Kadkani River Resort | |||||||
| Mysore | The Grand Vanam | Hotel Roopa | KVC International | The Quorum | Fortune J.P Palace | |||||||
| Vehicle Details | ||||||||||||
| 2 PAX | A/C INDICA | A/C INDICA | A/C INDIGO | A/C ETIOS / DZIRE | A/C ETIOS / DZIRE | |||||||
| 4 PAX | A/C TAVERA | A/C TAVERA | A/C INNOVA | A/C INNOVA | A/C INNOVA | |||||||
| 6 PAX | A/C TAVERA | A/C TAVERA | A/C INNOVA | A/C INNOVA | A/C INNOVA | |||||||
Inclusion:
Notes:
|
||||||||||||
© 2018 Shree Maharaja Tour & Travels . Designed & Developed By WhatsApp Chatbot Company in Mumbai